Coopertestet
アーカイブされたシリーズ ("無効なフィード" status)
When? This feed was archived on May 11, 2024 04:08 (). Last successful fetch was on February 27, 2024 01:29 ()
Why? 無効なフィード status. サーバーは持続期間に有効なポッドキャストのフィードを取得することができませんでした。
What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.
Manage episode 308626737 series 3016735
För att mäta din kondition kan du göra ett så kallat Coopertest. Spring så långt du kan på 12 minuter på en löparbana. Mät distansen och jämför med siffrorna i tabellen nedan.
Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.
Ålder | Mycket bra | Bra | Normalt | Dåligt | Mycket dåligt | |
---|---|---|---|---|---|---|
13-14 | Män | 2700+ m | 2400 - 2700 m | 2200 - 2399 m | 2100 - 2199 m | 2100- m |
Kvinnor | 2000+ m | 1900 - 2000 m | 1600 - 1899 m | 1500 - 1599 m | 1500- m | |
15-16 | Män | 2800+ m | 2500 - 2800 m | 2300 - 2499 m | 2200 - 2299 m | 2200- m |
Kvinnor | 2100+ m | 2000 - 2100 m | 1700 - 1999 m | 1600 - 1699 m | 1600- m | |
17-20 | Män | 3000+ m | 2700 - 3000 m | 2500 - 2699 m | 2300 - 2499 m | 2300- m |
Kvinnor | 2300+ m | 2100 - 2300 m | 1800 - 2099 m | 1700 - 1799 m | 1700- m | |
20-29 | Män | 2800+ m | 2400 - 2800 m | 2200 - 2399 m | 1600 - 2199 m | 1600- m |
Kvinnor | 2700+ m | 2200 - 2700 m | 1800 - 2199 m | 1500 - 1799 m | 1500- m | |
30-39 | Män | 2700+ m | 2300 - 2700 m | 1900 - 2299 m | 1500 - 1899 m | 1500- m |
Kvinnor | 2500+ m | 2000 - 2500 m | 1700 - 1999 m | 1400 - 1699 m | 1400- m | |
40-49 | Män | 2500+ m | 2100 - 2500 m | 1700 - 2099 m | 1400 - 1699 m | 1400- m |
Kvinnor | 2300+ m | 1900 - 2300 m | 1500 - 1899 m | 1200 - 1499 m | 1200- m | |
50+ | Män | 2400+ m | 2000 - 2400 m | 1600 - 1999 m | 1300 - 1599 m | 1300- m |
Kvinnor | 2200+ m | 1700 - 2200 m | 1400 - 1699 m | 1100 - 1399 m | 1100- m |
18 つのエピソード